製品情報

業務用
超速硬化型 瞬間接着剤
瞬間接着剤の中でも硬化速度が速く、また難接着材に対しても良好な接着性を有します。
製品概要
| 品番 | EZ3 | EZ20 | EZ100 | EZ300 | EZ500 | EZ800 | EZ1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬化のタイプ | 超速硬化 | 超速硬化 | 超速硬化 | 超速硬化 | 超速硬化 | 超速硬化 | 超速硬化 |
| 外観 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 |
| 粘度(m㎩・s) | 3 | 20 | 100 | 300 | 500 | 800 | 1500 |
| 硬度(ショアD) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
セットタイム(秒)
| 品番 | EZ3 | EZ20 | EZ100 | EZ300 | EZ500 | EZ800 | EZ1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| アルミ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ABS | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PMMA(アクリル) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| HPVC(硬質塩ビ) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PC(ポリカーボネート) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CR(クロロプレンゴム) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| EPDM | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 木(カバ) | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
引張りせん断強度(N/㎟)
| 品番 | EZ3 | EZ20 | EZ100 | EZ300 | EZ500 | EZ800 | EZ1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| アルミ | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ABS | 6※ | 6※ | 6※ | 6※ | 6※ | 6※ | 6※ |
| PMMA(アクリル) | 6※ | 6※ | 6※ | 6※ | 6※ | 6※ | 6※ |
| HPVC(硬質塩ビ) | 6※ | 6※ | 6※ | 6※ | 6※ | 6※ | 6※ |
| PC(ポリカーボネート) | 9※ | 9※ | 9※ | 9※ | 9※ | 9※ | 9※ |
| CR(クロロプレンゴム) | 0.5※ | 0.5※ | 0.5※ | 0.5※ | 0.5※ | 0.5※ | 0.5※ |
| EPDM | 0.5※ | 0.5※ | 0.5※ | 0.5※ | 0.5※ | 0.5※ | 0.5※ |
| 木(カバ) | 8 | 8 | 10※ | 10※ | 10※ | 10※ | 10※ |
容量
| 品番 | EZ3 | EZ20 | EZ100 | EZ300 | EZ500 | EZ800 | EZ1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20g | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 50g | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 100g | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 500g | – | – | – | – | – | – | – |
| 1kg | – | – | – | – | – | – | – |




