沿革
昭和40年9月 | 液状包装材の委託研究のため個人企業アルファ技術研究所として発足 |
---|---|
昭和41年8月 | 瞬間接着剤「アルファエース」を開発、市販 |
昭和44年7月 | 資本金200万円にて法人組織化 |
昭和45年3月 | 滋賀工場建設 |
昭和45年8月 | 資本金300万円 |
昭和46年8月 | 資本金600万円 |
昭和49年8月 | 資本金1,200万円 |
昭和50年1月 | ブランド名を「アルテコ」に統一 |
昭和50年6月 | 株式会社東京アルファ技研を設立 |
昭和53年8月 | 滋賀工場増築 |
昭和54年4月 | 名古屋営業所開設 |
昭和55年6月 | アメリカ(カリフォルニア州)に現地法人ALTECO USA, INC,を設立 |
昭和55年7月 | 資本金2,600万円 |
昭和56年4月 | 包装技研株式会社設立 |
昭和57年7月 | 資本金3,200万円 |
昭和58年4月 | 「株式会社アルファ技研」に改称 |
昭和59年11月 | 滋賀県に主力工場建設(研究棟および包装技研併設) |
昭和60年3月 | 資本金8,700万円 |
昭和61年1月 | 東京営業所開設 |
昭和63年8月 |
シンガポールに合弁会社ALTECO CHEMICAL PTE.LTDを設立 |
平成元年5月 | 大阪アルファ販売株式会社を設立 |
平成7年8月 | 資本金9,000万円 |
平成7年10月 | 中国にALTECO CHEMICAL (WUXI) CO., LTDを設立 |
平成9年10月 | 包装技研株式会社吸収合併 |
平成12年10月 | シンガポールの合併事業解消、完全子会社化 |
平成13年1月 | 「株式会社アルテコ」に改称 |
平成16年3月 | 滋賀工場ISO9001 認定取得 |
平成16年6月 |
中国にALTECO TECHNOLOGY (WUXI)CO.,LTD.設立 |
平成18年10月 | パワーエース株式会社国内事業統合 |
平成19年4月 | 滋賀工場ISO14001 認定取得 |
平成20年4月 | ALTECO TECHNOLOGY(WUXI)CO.,LTD.にALTECO CHEMICAL(WUXI)CO.,LTD.を業務統合 |
平成23年4月 | 横浜研究所開設 |
平成25年7月 | ガーナにALTECO GHANA LTD.設立 |
平成28年8月 |
滋賀新研究所・工場竣工 |