製品情報

業務用
難接着材用 瞬間接着剤
硬化速度が早いだけでなく、従来、接着が難しいとされてきたEPDM・軟質塩ビ・ポリアセタールなどの難接着材に良好な接着性を有します。
製品概要
| 品番 | D | Z125 | 88 | Z114 |
|---|---|---|---|---|
| 硬化のタイプ | 速硬化 | 超速硬化 | 速硬化 | 超速硬化 |
| 外観 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 |
| 粘度(m㎩・s) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 硬度(ショアD) | 85 | 85 | 85 | 85 |
セットタイム(秒)
| 品番 | D | Z125 | 88 | Z114 |
|---|---|---|---|---|
| 鉄 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| アルミ | 5 | 3 | 5 | 2 |
| ABS | 3 | 3 | 3 | 2 |
| PMMA(アクリル) | 3 | 3 | 3 | 2 |
| HPVC(硬質塩ビ) | 5 | 5 | 5 | 3 |
| PC(ポリカーボネート) | 3 | 3 | 3 | 2 |
| CR(クロロプレンゴム) | 3 | 3 | 3 | 2 |
| EPDM | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 木(カバ) | – | – | ポリアセタール 15 | – |
引張りせん断強度(N/㎟)
| 品番 | D | Z125 | 88 | Z114 |
|---|---|---|---|---|
| 鉄 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| アルミ | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ABS | 6※ | 6※ | 6※ | 6※ |
| PMMA(アクリル) | 6※ | 6※ | 6※ | 6※ |
| HPVC(硬質塩ビ) | 6※ | 6※ | 6※ | 6※ |
| PC(ポリカーボネート) | 9※ | 9※ | 9※ | 9※ |
| CR(クロロプレンゴム) | 0.5※ | 0.5※ | 0.5※ | 0.5※ |
| EPDM | 0.5※ | 0.5※ | 0.5※ | 0.5※ |
| 木(カバ) | – | – | ポリアセタール 6※ | – |
容量
| 品番 | D | Z125 | 88 | Z114 |
|---|---|---|---|---|
| 2g×6 | 〇 | – | 〇 | – |
| 20g | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 50g | 〇 | 〇 | – | 〇 |
| 100g | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 500g | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1kg | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |




