製品情報

業務用
金属用・耐薬品性 瞬間接着剤
金属・メッキに対し、良好な接着性を有する瞬間接着剤です。
また、プラスチック、ゴムに対しても良好な接着性を有し、且つ、耐薬品性に優れます。
製品概要
| 品番 | M | MR | MX13 |
|---|---|---|---|
| 硬化のタイプ | 標準硬化 | 標準硬化 | 標準硬化 |
| 外観 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 |
| 粘度(m㎩・s) | 3 | 15 | 500 |
| 硬度(ショアD) | 90 | 90 | 90 |
セットタイム(秒)
| 品番 | M | MR | MX13 |
|---|---|---|---|
| 鉄 | 15 | 15 | 20 |
| アルミ | 15 | 15 | 20 |
| ABS | 10 | 10 | 10 |
| PMMA(アクリル) | 10 | 10 | 10 |
| HPVC(硬質塩ビ) | 10 | 10 | 20 |
| PC(ポリカーボネート) | 10 | 10 | 20 |
| CR(クロロプレンゴム) | 5 | 5 | 5 |
| EPDM | – | – | – |
| 木(カバ) | – | – | – |
引張りせん断強度(N/㎟)
| 品番 | M | MR | MX13 |
|---|---|---|---|
| 鉄 | 25 | 25 | 25 |
| アルミ | 13 | 16 | 16 |
| ABS | 6※ | 6※ | 6※ |
| PMMA(アクリル) | 6※ | 6※ | 6※ |
| HPVC(硬質塩ビ) | 6※ | 6※ | 6※ |
| PC(ポリカーボネート) | 9※ | 9※ | 9※ |
| CR(クロロプレンゴム) | 0.5※ | 0.5※ | 0.5※ |
| EPDM | – | – | – |
| 木(カバ) | – | – | – |
容量
| 品番 | M | MR | MX13 |
|---|---|---|---|
| 2g×6 | – | – | – |
| 20g | 〇 | 〇 | 〇 |
| 50g | 〇 | 〇 | 〇 |
| 100g | 〇 | 〇 | 〇 |
| 500g | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1kg | 〇 | 〇 | 〇 |




