製品情報

業務用
柔軟性 瞬間接着剤
柔軟性がある瞬間接着剤でゴムやプラスチックに対して良好な接着性を有します。
製品概要
品番 | T10 | T100 | T600 |
---|---|---|---|
硬化のタイプ | 遅硬化 | 遅硬化 | 遅硬化 |
外観 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 |
粘度(m㎩・s) | 10 | 100 | 600 |
硬度(ショアD) | 40 | 40 | 40 |
セットタイム(秒)
品番 | T10 | T100 | T600 |
---|---|---|---|
鉄 | 40 | 60 | 70 |
アルミ | 40 | 60 | 70 |
ABS | 40 | 60 | 60 |
PMMA(アクリル) | 180 | 210 | 240 |
HPVC(硬質塩ビ) | 150 | 180 | 210 |
PC(ポリカーボネート) | 150 | 180 | 210 |
CR(クロロプレンゴム) | 5 | 10 | 10 |
EPDM | – | – | – |
木(カバ) | – | – | – |
引張りせん断強度(N/㎟)
品番 | T10 | T100 | T600 |
---|---|---|---|
鉄 | 10 | 10 | 10 |
アルミ | 8 | 8 | 8 |
ABS | 6※ | 6※ | 6※ |
PMMA(アクリル) | 3 | 3 | 3 |
HPVC(硬質塩ビ) | 3 | 3 | 3 |
PC(ポリカーボネート) | 3 | 3 | 3 |
CR(クロロプレンゴム) | 0.5※ | 0.5※ | 0.5※ |
EPDM | – | – | – |
木(カバ) | – | – | – |
容量
品番 | T10 | T100 | T600 |
---|---|---|---|
20g | 〇 | 〇 | 〇 |
50g | 〇 | 〇 | 〇 |
100g | – | – | – |
500g | – | – | – |
1kg | – | – | – |