製品情報

業務用
木材・多孔質材用 瞬間接着剤
「木材・多孔質材用」は、接着スピードが速く、木材、多孔質材に対し、良好な接着性を有す瞬間接着剤です。
また、プラスチック、ゴム、金属に対しても良好な接着性を有します。
製品概要
品番 | W1 | W200X | W500X | W1000X | W2 |
---|---|---|---|---|---|
硬化のタイプ | 速硬化 | 速硬化 | 速硬化 | 速硬化 | 速硬化 |
外観 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 |
粘度(m㎩・s) | 150 | 150 | 500 | 1000 | 1700 |
硬度(ショアD) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
セットタイム(秒)
品番 | W1 | W200X | W500X | W1000X | W2 |
---|---|---|---|---|---|
鉄 | 10 | 5 | 15 | 15 | 20 |
アルミ | 15 | 10 | 15 | 15 | 25 |
ABS | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
PMMA(アクリル) | 10 | 5 | 10 | 15 | 15 |
HPVC(硬質塩ビ) | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 |
PC(ポリカーボネート) | 20 | 10 | 20 | 20 | 25 |
CR(クロロプレンゴム) | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 |
EPDM | – | 10 | – | – | – |
木(カバ) | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 |
引張りせん断強度(N/㎟)
品番 | W1 | W200X | W500X | W1000X | W2 |
---|---|---|---|---|---|
鉄 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
アルミ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
ABS | 6※ | 6※ | 6※ | 6※ | 6※ |
PMMA(アクリル) | 6※ | 6※ | 6※ | 6※ | 6※ |
HPVC(硬質塩ビ) | 6※ | 6※ | 6※ | 6※ | 6※ |
PC(ポリカーボネート) | 9※ | 9※ | 9※ | 9※ | 9※ |
CR(クロロプレンゴム) | 0.5※ | 0.5※ | 0.5※ | 0.5※ | 0.5※ |
EPDM | – | 0.5※ | – | – | – |
木(カバ) | 10※ | 10※ | 10※ | 10※ | 10※ |
容量
品番 | W1 | W200X | W500X | W1000X | W2 |
---|---|---|---|---|---|
2g×6 | – | – | – | – | – |
20g | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
50g | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
100g | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
500g | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
1kg | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |