製品情報

業務用
発泡スチロール用瞬間接着剤
従来の瞬間接着剤では接着できなかった発泡スチロールを接着可能にしました。
特長
発泡スチロールを溶解しない
発泡スチロールは、従来の瞬間接着剤では溶解するため、接着が困難であったものを可能にしました。
遅硬化
貼り合わせ可能な時間が長く、大きなものの接着や貼り合わせの位置調整が可能です。
発泡スチロール以外の材質とも接着可能
発泡スチロールと他の材質(木材・プラスチック・金属など)の接着も可能です。
製品概要
品番 | FS800 | FS800B |
---|---|---|
硬化のタイプ | 遅硬化 | 遅硬化 |
外観 | 無色透明 | 淡青色透明 |
粘度(m㎩・s) | 800 | 800 |
硬度(ショアD) | 40 | 40 |
セットタイム(秒)
品番 | FS800 | FS800B |
---|---|---|
発泡スチロール | 360 | 360 |
鉄 | 10 | 10 |
アルミ | 10 | 10 |
ABS | 10 | 10 |
PMMA(アクリル) | 240 | 240 |
HPVC(硬質塩ビ) | 900 | 900 |
PC(ポリカーボネート) | 60 | 60 |
CR(クロロプレンゴム) | 10 | 10 |
NBR | 30 | 30 |
引張りせん断強度(N/㎟)
品番 | FS800 | FS800B |
---|---|---|
発泡スチロール | 0.1※ | 0.1※ |
鉄 | 4 | 4 |
アルミ | 4 | 4 |
ABS | 4 | 4 |
PMMA(アクリル) | 6※ | 6※ |
HPVC(硬質塩ビ) | 6 | 6 |
PC(ポリカーボネート) | 4 | 4 |
CR(クロロプレンゴム) | 0.5※ | 0.5※ |
NBR | 0.5 | 0.5 |
容量
品番 | FS800 | FS800B |
---|---|---|
20g | 〇 | – |
50g | 〇 | 〇 |