製品情報

業務用
土木建築用グリース型エポキシ樹脂 EP-1200P
・壁方向へのアンカー用充てん材
・コンクリート構造物の目地充てん材
・ひび割れ注入時の目詰めシール材
・JAIA F★★★★/4VOC基準適合


特長
・壁に直接塗布が可能です。
チキソ性が高いのでダレません。
エアー抜き、シーリングが不要です。
・ガンタイプの商品に比べて経済的です。
・主剤、硬化剤を混合後、カートリッジ充填することでカートリッジガンなどが使用できます。
・ロータリー注入器を使用すれば、本品を容易に注入することができます。
・湿潤面にも使用可能です。
・揮発性成分を含まない無溶剤タイプです。
・硬化後の肉瘦せがほとんどありません。
・刺激臭を極力抑えているため、作業環境を悪化させません。
性状
項目 | EP-1200P(S)夏用 | EP-1200P(W)冬用 | ||
---|---|---|---|---|
主剤 | 硬化剤 | 主剤 | 硬化剤 | |
主成分 | 変性エポキシ樹脂 | 変性ポリアミン | 変性エポキシ樹脂 | 変性ポリアミン |
外観 | 白色グリース状 | 淡黄色グリース状 | 白色グリース状 | 褐色グリース状 |
混合比(重量比) | 主剤:硬化剤=100:40 | 主剤:硬化剤=100:40 | ||
可使時間(20℃) | 60分 | 30分 |
硬化物 物性
項目 | 単位 | 社内規格値 | 試験方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.20±0.10 | JIS K 7112 | |
圧縮降伏強さ | N/㎟ | 60以上 | JIS K 7181 |
圧縮弾性率 | N/㎟ | 1.5×103以上 | JIS K 7181 |
曲げ強さ | N/㎟ | 50以上 | JIS K 7171 |
引張強さ | N/㎟ | 30以上 | JIS K 7113 |
引張りせん断接着強さ | N/㎟ | 14以上 | JIS K 6850 |
硬度 | HDD | 80以上 | JIS K 7215 |
衝撃強さ | kJ/㎡ | 3.0以上 | JIS K 7111 |
アンカー施工例
異形棒鋼(D) ネジ(M)の呼び | 穿孔径(㎜) | 穿孔長(㎜) | 必要樹脂量(g) | 1セット当たりの施工可能本数(本) | 鋼材降伏点(kN) | 許容引張り応力(kN) |
---|---|---|---|---|---|---|
D25 | 36.0 | 380 | 279 | 25 | 174.8 | 116.5 |
D29 | 40.0 | 440 | 389 | 18 | 221.8 | 147.9 |
D32 | 42.0 | 480 | 408 | 17 | 274.0 | 182.7 |
D35 | 46.0 | 530 | 538 | 13 | 330.0 | 220.0 |
D38 | 50.0 | 570 | 675 | 10 | 393.3 | 262.2 |
D41 | 55.0 | 620 | 924 | 7 | 462.3 | 308.2 |
D51 | 65.0 | 770 | 1430 | 4 | 699.3 | 466.2 |
M20 | 30.0 | 300 | 199 | 35 | 57.6 | 38.4 |
M22 | 32.0 | 320 | 231 | 30 | 71.2 | 47.5 |
M24 | 34.0 | 340 | 271 | 25 | 83.0 | 55.3 |
M27 | 38.0 | 380 | 369 | 18 | 107.9 | 71.9 |
M30 | 40.0 | 400 | 400 | 17 | 131.1 | 87.9 |
M33 | 44.0 | 440 | 523 | 13 | 163.1 | 108.7 |
M36 | 46.0 | 460 | 559 | 12 | 192.0 | 128.0 |
● 異形棒鋼の鋼材降伏点はSD345の基準強度345N/㎟に公称断面積を乗じた数値です。
● 全ネジボルトの鋼材降伏点はSS400の基準強度235N/㎟に有効断面積を乗じた数値です。
● 丸棒など平滑な表面のものは十分な強度を発揮しないことがありますので、使用しないでください。
● 1セット当たりの施工可能本数(本)は目安です。