製品情報

業務用
高耐熱性 瞬間接着剤
耐熱性に優れるとともに耐水性・耐衝撃性・耐剥離性など接着性にも優れた瞬間接着剤です。
特長
優れた耐熱性
標準的な瞬間接着剤ではすぐに大きく接着力が失われる120℃下でも長時間接着力を保持します。
優れた物性
耐熱性に優れるだけでなく、標準的な瞬間接着剤と比較して、耐水性・耐衝撃性・耐剥離性にも優れます。
製品概要
| 品番 | GH300 |
|---|---|
| 硬化のタイプ | 遅硬化 |
| 外観 | 微黄色透明 |
| 粘度(m㎩・s) | 300 |
| 硬度(ショアD) | 70 |
セットタイム(秒)
| 品番 | GH300 |
|---|---|
| 鉄 | 30 |
| アルミ | 30 |
| ABS | 20 |
| PMMA(アクリル) | 30 |
| CR(クロロプレンゴム) | 15 |
引張りせん断強度(N/㎟)
| 品番 | GH300 |
|---|---|
| 鉄 | 25 |
| アルミ | 12 |
| ABS | 6※ |
| PMMA(アクリル) | 6※ |
| CR(クロロプレンゴム) | 0.5※ |
容量
| 品番 | GH300 |
|---|---|
| 20g | 〇 |
| 50g | – |
| 100g | – |
| 500g | – |
| 1kg | – |
標準的瞬間接着剤との性能比較
| 品番 | GH300 | EE ※2 |
|---|---|---|
| セットタイム(秒) | 30 | 15 |
| 粘度(m㎩・s) | 300 | 3 |
| 引張りせん断強度(N/㎟) | 25 | 15 |
| 引張りせん断強度(N/㎟)120℃下 | 18 | 3 |
| T字剥離強度(N/25㎜) | 65 | 20 |
| 衝撃接着強さ(mJ/㎟) | 20 | 2 |




