沿革
| 1965年9月 | 液状包装材の委託研究のため個人企業アルファ技術研究所として発足 |
|---|---|
| 1966年8月 | 瞬間接着剤「アルファエース」を開発、市販 |
| 1969年7月 | 資本金200万円にて法人組織化 |
| 1970年3月 | 滋賀工場建設 |
| 1970年8月 | 資本金300万円 |
| 1971年8月 | 資本金600万円 |
| 1974年8月 | 資本金1,200万円 |
| 1975年1月 | ブランド名を「アルテコ」に統一 |
| 1975年6月 | 株式会社東京アルファ技研を設立 |
| 1978年8月 | 滋賀工場増築 |
| 1979年4月 | 名古屋営業所開設 |
| 1980年6月 | アメリカ(カリフォルニア州)に現地法人ALTECO USA, INC,を設立 |
| 1980年7月 | 資本金2,600万円 |
| 1981年4月 | 包装技研株式会社設立 |
| 1982年7月 | 資本金3,200万円 |
| 1983年4月 | 「株式会社アルファ技研」に改称 |
| 1984年11月 | 滋賀県に主力工場建設(研究棟および包装技研併設) |
| 1985年3月 | 資本金8,700万円 |
| 1986年1月 | 東京営業所開設 |
| 1988年8月 |
シンガポールに合弁会社ALTECO CHEMICAL PTE.LTDを設立
|
| 1989年5月 | 大阪アルファ販売株式会社を設立 |
| 1995年8月 | 資本金9,000万円 |
| 1995年10月 | 中国にALTECO CHEMICAL (WUXI) CO., LTDを設立 |
| 1997年10月 | 包装技研株式会社吸収合併 |
| 2000年10月 | シンガポールの合併事業解消、完全子会社化 |
| 2001年1月 | 「株式会社アルテコ」に改称 |
| 2004年3月 | 滋賀工場ISO9001 認定取得 |
| 2004年6月 |
中国にALTECO TECHNOLOGY (WUXI)CO.,LTD.設立
|
| 2006年10月 | パワーエース株式会社国内事業統合 |
| 2007年4月 | 滋賀工場ISO14001 認定取得 |
| 2008年4月 | ALTECO TECHNOLOGY(WUXI)CO.,LTD.にALTECO CHEMICAL(WUXI)CO.,LTD.を業務統合 |
| 2011年4月 | 横浜研究所開設 |
| 2013年7月 | ガーナにALTECO GHANA LTD.設立 |
| 2016年8月 |
滋賀新研究所・工場竣工
|
| 2019年4月 | 横浜研究所を滋賀研究所に統合 |
| 2019年10月 | ガーナにALTECO AsiAfri GHANA LTD.設立 |
| 2021年6月 | 中国にALTECO (SHANGHAI) CO., LTD設立 |
| 2022年4月 | 大阪アルファ販売株式会社を吸収合併 |



