製品情報

業務用
土木建築用カートリッジ形エポキシ樹脂 マゼラン390
・壁方向へのアンカー用充てん材
・各種アンカーの接着・固定
・JAIA F★★★★/4VOC基準適合


特長
・壁に直接塗布が可能です。
チキソ性が高いのでダレません。
エアー抜き、シーリングが不要です。
・施行性に優れたカートリッジタイプです。
計量、混合の手間がないため、工期短縮に貢献できます。
主剤、硬化剤の混合が簡単かつ確実に行うことができます。
・湿潤面にも使用可能です。
・揮発性成分を含まない無溶剤タイプです。
・硬化後の肉痩せがほとんどありません。
性状
項目 | 主剤 | 硬化剤 |
---|---|---|
主成分 | 変性エポキシ樹脂 | 変性ポリアミン |
外観 | 白色グリース状 | 黒色グリース状 |
混合比(体積比) | 主剤:硬化剤=2:1 | |
可使時間(20℃) | 20分 |
硬化物 物性
項目 | 単位 | 社内規格値 | 試験方法 |
---|---|---|---|
比重 | – | 1.15±0.15 | JIS K 7112 |
圧縮降伏強さ | N/㎟ | 70以上 | JIS K 7181 |
圧縮弾性率 | N/㎟ | 1.5×103以上 | JIS K 7181 |
曲げ強さ | N/㎟ | 50以上 | JIS K 7171 |
引張強さ | N/㎟ | 30以上 | JIS K 7113 |
引張りせん断接着強さ | N/㎟ | 16以上 | JIS K 6850 |
硬度 | HDD | 80以上 | JIS K 7215 |
衝撃強さ | kJ/㎡ | 3.0以上 | JIS K 7111 |
アンカー施工例
異形棒鋼(D) ネジ(M)の呼び |
穿孔径 (㎜) |
穿孔長 (㎜) |
必要樹脂量 (g) |
カートリッジ1本あたりの施工可能本数(本) | 鋼材降伏点 (kN) |
許容引張り応力 (kN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
450ml | 900ml | ||||||
D6 | 10.0 | 50 | 3 | 177 | 354 | 10.9 | 7.3 |
D13 | 19.0 | 110 | 22 | 24 | 48 | 43.7 | 29.1 |
D19 | 25.0 | 150 | 38 | 14 | 27 | 98.8 | 65.9 |
D25 | 32.0 | 200 | 74 | 7 | 14 | 174.8 | 116.5 |
D29 | 35.0 | 290 | 116 | 4 | 9 | 221.6 | 147.8 |
D32 | 42.0 | 320 | 236 | 2 | 4 | 274.0 | 182.7 |
D35 | 45.0 | 350 | 277 | 2 | 4 | 330.0 | 220.0 |
M8 | 9.5 | 70 | 3 | 173 | 345 | 8.6 | 5.7 |
M12 | 14.5 | 100 | 10 | 51 | 103 | 19.8 | 13.2 |
M16 | 19.0 | 130 | 21 | 25 | 50 | 36.9 | 24.6 |
M18 | 22.0 | 150 | 35 | 15 | 29 | 45.1 | 30.1 |
M22 | 28.0 | 180 | 70 | 7 | 15 | 71.2 | 47.5 |
M24 | 32.0 | 240 | 135 | 4 | 8 | 83.0 | 55.3 |
M27 | 36.0 | 270 | 188 | 3 | 5 | 107.9 | 71.9 |
●異形棒鋼の鋼材降伏点はSD345の基準強度345N/㎟に公称断面積を乗じた数値です。
●全ネジボルトの鋼材降伏点はSS400の基準強度235N/㎟に有効断面積を乗した数値です。
●丸棒など平滑な表面のものは十分な強度を発揮しないことがありますので、使用しないでください。
●1セット当たりの施工可能本数(本)は目安です。