製品情報

業務用
柔軟性・耐熱性 瞬間接着剤
柔軟性に加え耐湿熱性にも優れた瞬間接着剤で、ゴムやプラスチックに対して良好な接着性を有します。
製品概要
品番 | Z-180-A | Z-180-1 | Z-180-2 |
---|---|---|---|
硬化のタイプ | 標準硬化 | 標準硬化 | 標準硬化 |
外観 | 無色透明 | 無色透明 | 無色透明 |
粘度(m㎩・s) | 4 | 4 | 300 |
硬度(ショアD) | 70 | 70 | 70 |
セットタイム(秒)
品番 | Z-180-A | Z-180-1 | Z-180-2 |
---|---|---|---|
鉄 | 10 | 20 | 20 |
アルミ | 10 | 20 | 20 |
ABS | 10 | 20 | 20 |
PMMA(アクリル) | 15 | 40 | 40 |
HPVC(硬質塩ビ) | 15 | 40 | 40 |
PC(ポリカーボネート) | 15 | 40 | 40 |
CR(クロロプレンゴム) | 5 | 5 | 5 |
EPDM | – | – | – |
木(カバ) | – | – | – |
引張りせん断強度(N/㎟)
品番 | Z-180-A | Z-180-1 | Z-180-2 |
---|---|---|---|
鉄 | 20 | 20 | 25 |
アルミ | 12 | 12 | 12 |
ABS | 6※ | 6※ | 6※ |
PMMA(アクリル) | 6※ | 6※ | 6※ |
HPVC(硬質塩ビ) | 6※ | 6※ | 6※ |
PC(ポリカーボネート) | 9※ | 9※ | 9※ |
CR(クロロプレンゴム) | 0.5※ | 0.5※ | 0.5※ |
EPDM | – | – | – |
木(カバ) | – | – | – |
容量
品番 | Z-180-A | Z-180-1 | Z-180-2 |
---|---|---|---|
20g | 〇 | 〇 | 〇 |
50g | 〇 | 〇 | 〇 |
100g | – | – | – |
500g | – | – | – |
1kg | – | – | – |